Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP1336-2BA10 |
Min. bestelaantal: | 1 STUK |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Series: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1336-2BA10 | input: | 120/230 V AC |
output: | 24 V DC/20 A | Net Weight (lb): | 2,400 Kg |
Package size unit of measure: | 17,50 x 20,50 x 14,00 | ||
Hoog licht: | Het Ventilatorplc van Siemens Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6EP1336-2BA10 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
6EP1336-2BA10 het ventilatorplc van Siemens Programmeerbaar DP van Logicacontrolemechanismen SIMATIC
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SITOP PSU100S 20 A stabiliseerde ingevoerde voeding: 120/230 output van V AC: 24 de goedkeuring van V DC/20 A *Ex niet meer available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 250 Dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 2.400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Roemenië | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|