Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Min. bestelaantal: | 1 STUK |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Series: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | input: | 24 V DC |
output: | 24 V DC/ 10 A | Net Weight (lb): | 0,380 Kg |
Package size unit of measure: | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||
Hoog licht: | SIMATIC PLC van DP Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6EP4134-3AB00-0AY0 PLC Logicacontrolemechanisme |
6EP4134-3AB00-0AY0 polarionplc van Siemens Programmeerbaar DP van Logicacontrolemechanismen SIMATIC
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3AB00-0AY0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | Ingevoerde de noodvoeding van SITOP UPS1600 10 A: 24 de output van V gelijkstroom: 24 de goedkeuring van V gelijkstroom 10 A *Ex niet meer available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | DE MODULES VAN SITOP UPS1600 GELIJKSTROOM UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 1 dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 0.380 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Oostenrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|