Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | Siemens | Model: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
Reeks: | SIMATIC ET 200SP | Productfamilie: | Analoge outputmodule |
Productlevenscyclus (PLM): | PM300: Efficiënt product | Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep: | IRL/255 |
Metaalcoëfficiënt: | niet | ||
Hoog licht: | SIEMENS Mini Plc Controller,6ES7135-6HD00-0BA1 Mini Plc Controller |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC ET 200SP, Analoge outputmodule, Analoge output 4XU/I standaard, geschikt voor basiseenheidtype A0, A1, kleurencode CC00, modulediagnostiek, met 16 bits, +/0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Analoge outputmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | IRL/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 140 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,040 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 6.80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|