Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6XV1830-0EH10 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Model: | 6XV1830-0EH10 | buskabel: | met 2 draden |
Netto Gewicht (pond): | 0,170 pond | Verpakkingsdimensie: | 1,378 x 1,378 x 2,756 |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | Duim | ||
Hoog licht: | Windenergieplc Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6XV1830-0EH10 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
6XV1830-0EH10 de windenergieplc van Siemens Programmeerbaar DP van Logicacontrolemechanismen SIMATIC
DP 6XV1830-0EH10 VAN SIEMENS SIMATIC
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6XV18300EH10 | 6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | De Standaard GP Kabel van PROFIBUS FC, configuratie de met 2 draden, beschermde, speciale van de buskabel voor snelle assemblage, Leveringseenheid: max. 1000 m, minimumordehoeveelheid 20 die m door de meter wordt verkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | PROFIBUS buskabels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgroep | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalfactor | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | van 3 dagen/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (pond) | 0,170 pond | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 1,378 x 1,378 x 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Duim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimumordehoeveelheid | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Slowakije | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Te retourneren | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|