Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP1961-2BA00 |
Min. bestelaantal: | 1 STUK |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1961-2BA00 | Input: | 24 V DC/40 A |
Output: | 24 V DC/4x 10 A | Netto Gewicht (pond): | 0,200 kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 10.00 x 13,00 x 8,00 | ||
Hoog licht: | PLC van Siemens Logicacontrolemechanismen,6EP1961-2BA00 PLC Logicacontrolemechanismen |
6EP1961-2BA00 DP van Gmbh PLC van Siemens ElectrogeräTe Programmeerbaar Logicacontrolemechanismen SIMATIC
SIEMENS SIMATIC 6EP1961-2BA00
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SITOP-Selectie Kenmerkende Module 4 Ingevoerde kanalen: 24 V DC/40 een Output: 24 V DC/4x 10 een Regelbare drempel 2-10 A *EX goedkeuring niet available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Selectiviteitsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | DH/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 50 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 10.00 x 13,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Verstrekt niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Oostenrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|