Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Min. bestelaantal: | 1 STUK |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | De communicatie module: | Cm 1542-5 |
Productlevenscyclus (PLM): | PM400: Het product kondigde aan delisting/zal worden geleidelijk geëlimineerd | Netto Gewicht (pond): | 0,379 Kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 1.00 x 1,00 x 1,00 | ||
Hoog licht: | 6GK7542-5DX00-0XE PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,PLC Programmeerbaar DP van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC |
6GK7542-5DX00-0XE0 PLC van Siemens healthineers ag Programmeerbaar DP van Logicacontrolemechanismen SIMATIC
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | De communicatie module cm 1542-5 wordt gebruikt om S7-1500 met een de meester van PROFIBUS DPDPV1 of de slaven, van S7 en van PG/OP van DP mededeling, gegevensgroep het verpletteren, tijdsynchronisatie, diagnostiek te verbinden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Cm 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM400: Het product kondigde aan delisting/zal worden geleidelijk geëlimineerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM-effectieve datum | Productbeëindiging: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nota |
De alternatieven voor dit product zijn beschikbaar: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 vergelijk producten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondertitelinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondertitel | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve instructies | De communicatie module cm 1542-5 wordt gebruikt om S7-1500 met de de meester van PROFIBUS DPDPV1 of de slaven, van S7 en van PG/OP van DP mededeling, gegevensgroep het verpletteren, tijdsynchronisatie, diagnostiek te verbinden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | Beschikbare op bestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,379 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 1.00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | MM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|