Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7392-1AM00-0AA0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | Siemens | Reeks: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
Productlevenscyclus (PLM): | PM300: Efficiënt product | PLM-effectieve datum: | Productbeëindiging: 2023.10.01 |
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep: | AG/230 | Metaalcoëfficiënt: | niet |
Oorsprong: | Duitsland | ||
Hoog licht: | Automobiel Programmeerbaar de Logicacontrolemechanisme van SIMATIC S7-300,Automobiel Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme 6ES7392-1AM00-0AA0 |
SIEMENS SIMATIC S7-300 6ES7392-1AM00-0AA0
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC S7-300, voorschakelaar met schroefcontacten, speld 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Voorschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM-effectieve datum | Productbeëindiging: 2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | AG/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 5 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,136 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 5.00 x 14,00 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515061977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|