Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
zonder PG contactdoos: | 15.8x 59x 35,6 mm (BxHxD) | Productfamilie: | RS485 busschakelaar |
Productlevenscyclus (PLM): | PM300: Actief Product | Land van Herkomst: | Duitsland |
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting: | JA | ||
Hoog licht: | Automatiseringsplc Uitbreidingsmodule,Industriële Controleplc Uitbreidingsmodule,Plc Uitbreidingsmodule 6ES7214-1AG40-0XB0 |
DP 6ES7972-0BA52-0XA0 VAN SIEMENS SIMATIC
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC DP, Verbindingsstop voor PROFIBUS tot 12 90°-van de kabelmbit/s afzet, de methode FastConnect van de Isolatieverplaatsing, zonder PG contactdoos 15.8x 59x 35,6 mm (BxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | RS485 busschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeslag voor Grondstoffen | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalfactor | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 1 dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 0.043 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 6,80 x 7,70 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|