Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Model: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Reeks: | SINAMICS/SIMOVERT | MASTERDRIVES REMMENDE EENHEID: | 510 -650 V GELIJKSTROOM |
BESCHERMING: | 170 kW | DOCUMENTATIE OP CD: | IP20 |
Toeslag voor Grondstoffen: | Niets | ||
Hoog licht: | IP20 Honeywell-Plc Controlemechanisme,Honeywell-Plc Controlemechanisme 6SE7032-7EB87-2DA1 |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SINAMICS/REMMENDE EENHEID 510 -650 V GELIJKSTROOM, 170 KW-BESCHERMINGSip20 DOCUMENTATIE VAN SIMOVERT MASTERDRIVES OP CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Het opdracht geven van Gegevens tot Overzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toeslag voor Grondstoffen | Niets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalfactor | Niets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 35 Dag/Dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 14.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | C: producten vervaardigd die/aan orde worden geproduceerd, die niet kan of opnieuw gebruikt tegen krediet worden opnieuw gebruikt of zijn teruggekeerd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
|