Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Delivery Time: | 2~8 workdays |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC ET 200AL |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep: | JR/254 |
Metaalcoëfficiënt: | niet | Productfamilie: | Digitale I/O modules |
Productlevenscyclus (PLM): | PM300: Efficiënt product | ||
Hoog licht: | PM300 Mitsubishi-Plc Controlemechanisme,6ES7142-5AF00-0BA0 Mitsubishi-Plc Controlemechanisme |
SIEMENS SIMATIC ET 200AL 6ES7142-5AF00-0BA0
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7142-5AF00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC ET 200AL, DQ 8X 24VDC/2A, 8X M12, IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Digitale I/O modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | JR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 70 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,224 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 5.50 x 17,70 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623405900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766225482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2016.02.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|