Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SINAMICS machtsmodule pm240-2 |
---|---|---|---|
Model: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Zware Overbelastingsmacht: | 0.55kw |
beschermingsklasse IP20: | FSA | Productfamilie: | Overzicht van ordegegevens |
Productlevenscyclus (PLM): | PM300: Efficiënt product | ||
Hoog licht: | Pm240-2 Plc Pid Controlemechanisme,Plc Pid Controlemechanisme 6SL3210-1PE12-3AL1 |
De Machtsmodule pm240-2 6SL3210-1PE12-3AL1 van SIEMENS SINAMICS
|
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SINAMICS machtsmodule pm240-2 met Geïntegreerde Klasse een Filter met Geïntegreerde Rembijl 380480V+10/10% AC 47-63Hz Zware Overbelastingsmacht In drie stadia: 0.55kW wanneer 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Omgevingstemperatuur -10 aan +50°C; Machts Lichte overbelasting: 0.75kW wanneer 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Omgevingstemperatuur -10 de beschermingsklasse IP20 aan van +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA-zonder controleeenheid en operationele eenheid van Cu-ingebouwde programmatuurversie die 4.6 verder wordt goedgekeurd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Overzicht van ordegegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | D.W.Z./338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 30 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 1.550 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 90.00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | MM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|