Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP1437-3BA00 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | Modulaire SITOP |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1437-3BA00 | Input: | 400-500 V 3 AC |
Output: | 24 V DC/40 A | Productfamilie: | Het opdracht geven van Gegevens tot Overzicht |
Productlevenscyclus (PLM): | PM400: Begonnen geleidelijke afschaffing | ||
Hoog licht: | 6EP1437-3BA00 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,PLC van het automatiseringssysteem Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
Van de het Procesautomatisering van SIEMENS het Systeem 6EP1437-3BA00
SIEMENS SITOP modulaire Gestabiliseerde 40 een ingevoerde voeding: 400-500 de output van V 3 AC: 24 de goedkeuring niet meer beschikbare 6EP1437-3BA00 van V DC/40 A *Ex
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SITOP modulaire Gestabiliseerde 40 een ingevoerde voeding: 400-500 de output van V 3 AC: 24 de goedkeuring van V DC/40 A *Ex niet meer available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Het opdracht geven van Gegevens tot Overzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM400: Begonnen geleidelijke afschaffing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM-Effectieve datum | Productgeleidelijke afschaffing sinds: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota's |
Sucessor: Informatie via Productbeheer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 200 Dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 3.200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Roemenië | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|