Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
BaseUnit: | BU15-P16+A0+2B, BU TYPE A0 | WxH: | 15x 117 mm |
Productfamilie: | BaseUnits | Productlevenscyclus (PLM): | PM300: Actief Product |
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs: | 255 / 255 | ||
Hoog licht: | Plc van Siemens Logicacontrolemechanisme,Plc Logicacontrolemechanisme 6ES7193-6BP00-0BA0 |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC ET die typt 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU A0, duw-in terminals, zonder AUX-terminals, aan de linkerzijde, WxH worden overbrugd: 15x 117 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | BaseUnits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeslag voor Grondstoffen | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalfactor | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 90 - dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 0.047 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 4,10 x 12,10 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|