Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
Min. bestelaantal: | 1 STUK |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Series: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
MODEL: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | Productfamilie: | Type - 2, zonder procesverbinding |
Product Lifecycle (PLM): | PM300: Effective product | Net Weight (lb): | 1.679 Kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | Verstrekt niet | ||
Hoog licht: | PLC van Siemens Medisch Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,PLC van 7mc7511-1ca12-1ca1-z E54 Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
De oplossingenplc van 7mc7511-1ca12-1ca1-z E54 Siemens medisch Programmeerbaar DP van Logicacontrolemechanismen SIMATIC
SIEMENS SITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
producten | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | Van de de Temperatuursensor van SITRANS TS500 Modulaire de Structuursensor, modulaire ontwerp Beschermende buis, interface van het buis de materiële Proces 316Ti/14,571: draad 1C: G 1/2“ (1/2 " BSPF) Beschermende buisvorm: 2/2G/2F volgens DIN 43772; 2N; D= 9 Installatielengte (mm): U = 241… Aanvankelijke 260mm: 250 de EU Uitgebreide Typelengte: Geselecteerde Standaardlengte (DIN) voor de vorm van de beschermende buis; Sensoropschorting, op DIN-Verbindings hoofdtype van het metingstussenvoegsel: BC0; Aluminium; De hoge dekking van de de lenteklep; IP65 het meten van waaier: -50… 400 graden van Celsius; Aantal sensoren, model, nauwkeurigheid 1xPt100, Cl.B -50… 400Cel; De basis explosiebestendige specificatie (NEPSI) is geschikt voor het niet-explosie-bewijsvereisten van China | ||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Type - 2, zonder procesverbinding | ||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | ||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | ||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | |||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | ECCN: EAR99I/AL: N | ||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 10 dagen | ||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 1.679 kg | ||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Verstrekt niet | ||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Verstrekt niet | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Verstrekt niet | ||||||||||||||||||||||||
Puntcode | Verstrekt niet | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Fi01-3 | ||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | C: Producten vervaardigd/die aan orde worden de geproduceerd, kunnen niet worden opnieuw gebruikt of worden opnieuw gebruikt, en kunnen niet door krediet zijn teruggekeerd. | ||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | ben | ||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
||||||||||||||||||||||||
classificeer | |||||||||||||||||||||||||
|