Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP1332-4BA00 |
Min. bestelaantal: | 1 STUK |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC PM 1507 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1332-4BA00 | Input: | AC 120/230 V |
Output: | 24 V DC/3A | Netto Gewicht (pond): | 0,450 Kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 13.50 x 15,50 x 6,00 | ||
Hoog licht: | 6EP1332-4BA00 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,SIMATIC DP-PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
6EP1332-4BA00 PLC van de de installatiesimulatie van Siemens Programmeerbaar DP van Logicacontrolemechanismen SIMATIC
SIEMENS SIMATIC PM 1507 6EP1332-4BA00
producten | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A regelde ingevoerde voeding voor SIMATIC S7-1500: AC 120/230 V output: GELIJKSTROOM 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Ladingsvoeding | ||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | ||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | Di/589 | ||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | ||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | |||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 200 dagen | ||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,450 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 13.50 x 15,50 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | |||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Verstrekt niet | ||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PF | ||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Roemeens | ||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | ||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | ||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
||||||||||||||||||||||||
classificeer | |||||||||||||||||||||||||
|