Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP1961-3BA21 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
MODEL: | 6EP1961-3BA21 | Van het prijsgroep/Hoofdkwartier Prijsgroep: | DH/588 |
De Tijd van de fabrieksproductie: | 1 dag/Dagen | Netto Gewicht (pond): | 0,400 Kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 13.50 x 13,50 x 8,00 | ||
Hoog licht: | 6EP1961-3BA21 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,PLC van SIEMENS Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
6EP1961-3BA21 PLC van de de stroommeter van Siemens Programmeerbaar DP van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | Input-output de overtolligheidsmodule van SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A geschikt om twee SITOP-voedingen met maximaal per 20 A de goedkeuring van de outputstroom niet meer los te koppelen *Ex available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Overtolligheidsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier Prijsgroep | DH/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (w/o-de BTW) | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalfactor | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De Tijd van de fabrieksproductie | 1 dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 0,400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 13.50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Oostenrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|