Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Merk: | SIEMENS | Reeks: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | Productfamilie: | Overtolligheidsmodule |
Standard lead time ex-works: | 15 Day/Days | Net Weight (lb): | 0,500 Kg |
Package size unit of measure: | 185,00 x 190,00 x 70,00 |
SIEMENS SITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | Input-output de overtolligheidsmodule van SITOP RED1200: 24/48 V DC/20 Geschikt om twee SITOP-voedingen met max. 10 a-outputstroom elk los te koppelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Overtolligheidsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 588 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeslag voor Grondstoffen | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalfactor | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardlevertijd franco fabriek | 15 Dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (kg) | 0.500 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 185,00 x 190,00 x 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte-eenheid van maatregel | MM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Goederencode | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Oostenrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|