Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6EP1334-3BA10 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
merk: | SIEMENS | Reeks: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1334-3BA10 | Catalogusprijs (exclusief belasting): | Toon de prijs |
Metaalcoëfficiënt: | Niet | Netto Gewicht (pond): | 0.800kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 16.00 x 17.00 x 10.00 uur | ||
Hoog licht: | Dubbel Faseplc Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6EP1334-3BA10 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
PLC van de de Stroommeter van Siemens Programmeerbaar DP 6EP1334-3BA10 van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SITOP PSU200M 10 een Stabiele Ingevoerde Voeding: 120/230500 de Output van V AC: 24 goedgekeurd V DC/10 A *EX niet available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | Enige en dubbele fase, 24 V gelijkstroom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 100 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 16.00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Verstrekt niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Roemeens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|