Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7515-2AM02-0AB0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | Uitvoercontrolebepalingen: | AL: N/ECCN: 9N9999 |
De Tijd van de fabrieksproductie: | 90 dagen | Netto Gewicht (pond): | 0,596 kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 15.60x16.10x8.30 | ||
Hoog licht: | PLC van SIEMENS Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6ES7515-2AM02-0AB0 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
PLC van de de Stroommeter van Siemens Programmeerbaar DP 6ES7515-2AM02-0AB0 van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC S7-1500, cpu 1515-2 PN, cpu met RAM 500 KB voor programma's en 3MByte voor gegevens, 1st interface: PROFINET IRT met two-port schakelaar, 2de interface: PROFINET rechts, 30 NS-beetje-Prestaties, vereist SIMATIC-geheugenkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | CPU 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De informatie van het opvolgendeproduct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opvolgendeproducten | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere productomschrijvingen | SIMATIC S7-1500, cpu 1515-2 PN, cpu met het Werk geheugen 1 MB voor programma's en 4,5 MB voor gegevens, 1st interface: PROFINET IRT met dubbele interfaceschakelaar, 2de interface: PROFINET rechts, 6 NS-beetje-Prestaties, vereist SIMATIC-de Certificatie van de geheugenkaart *** en de certificaten volgens ingang 109817466, support.industry.siemens.com gelieve van nota te nemen! *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 90 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,596 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 15.60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|