Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Kanalen: | 32 |
Uitvoercontrolebepalingen: | AL: N/ECCN: 9N9999 | Netto Gewicht (pond): | 0,321 Kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 15.10 x 15,40 x 4,70 | ||
Hoog licht: | 32 kanalenplc Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6ES7522-1BL01-0AB0 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
PLC van de de Stroommeter van Siemens Programmeerbaar DP 6ES7522-1BL01-0AB0 van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC S7-1500, digitale outputmodule DQ 32xDC 24V/0.5A HF; 32 kanalen, 8 per groep; 4A per groep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | SM 522 digitale outputmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 85 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,321 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 15.10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|