Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Uitvoercontrolebepalingen: | AL: N/ECCN: N |
De Tijd van de fabrieksproductie: | 1 dag | Netto Gewicht (pond): | 0,142 kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 5.70 x 14,00 x 3,40 | ||
Hoog licht: | PLC van de stroommeter Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme 6ES7592-1AM00-0XB0,PLC van SIEMENS Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
producten | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC S7-1500, de voor eindtechnologie van de schakelaarschroef, speld 40 voor 35mm brede modules omvat 4 potentiële bruggen, en kabelband | ||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | SM 522 digitale outputmodule | ||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | ||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | SP/219 | ||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | ||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | |||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 1 dag | ||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,142 kg | ||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 5.70 x 14,00 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | |||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | ||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | ||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | ||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
||||||||||||||||||||||||
classificeer | |||||||||||||||||||||||||
|