Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
merk: | SIEMENS | Reeks: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | SP/219 |
Uitvoercontrolebepalingen: | AL: N/ECCN: N | Netto Gewicht (pond): | 0,105 kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 10.10 x 13,70 x 2,20 | ||
Hoog licht: | SM 522 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme,6ES7590-0AA00-0AA0 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
PLC van de de Stroommeter van Siemens Programmeerbaar DP 6ES7590-0AA00-0AA0 van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving | SIMATIC S7-1500, extra u-Schakelaar voor het verbinden van randmodules; Zelf-gebouwde backplane bus 5 PCs/verpakkingseenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productfamilie | SM 522 digitale outputmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Efficiënt product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaalcoëfficiënt | niet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontrolebepalingen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd van de fabrieksproductie | 5 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht (Kg) | 0,105 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgrootte | 10.10 x 13,70 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meting van pakketgrootte-eenheden | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheden | 1 verpakking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pakketten | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntcode | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroepen | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|