Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Merknaam: | SIEMENS |
---|---|
Modelnummer: | 6SL3211-0AB17-5UA1 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Levertijd: | 2~8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
merk: | SIEMENS | Reeks: | DE AANDRIJVING VAN SINAMICS G110-CPM110 AC |
---|---|---|---|
Model: | 6SL3211-0AB17-5UA1 | Productlevenscyclus (PLM): | PM410: Beëindiging van massaproduktie/het verschaffen van beperkte slechts vervangstukken |
PLM-effectieve datum: | Productbeëindiging: 2020.10.01 | Netto Gewicht (pond): | 0.800kg |
Pakketgrootte-eenheid van maatregel: | 100.00 x 180,00 x 160,00 | ||
Hoog licht: | PLC Programmeerbaar DP van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC,6SL3211-0AB17-5UA1 PLC Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme |
PLC van de de Stroommeter van Siemens Programmeerbaar DP 6SL3211-0AB17-5UA1 van het Logicacontrolemechanisme SIMATIC
DE AANDRIJVING 6SL3211-0AB17-5UA1 VAN SIEMENS SINAMICS G110-CPM110 AC
producten | |||
Artikelnummer (Marktaantal) | 6SL3211-0AB17-5UA1 | ||
Productomschrijving | Vervangstukken**** SINAMICS G110-CPM110 AC aandrijving, ongefilterde 200240V+10/10% 1AC 47-63Hz Analoge Inputct: 0.75kW; VT: 0.75kW-CT-Overbelasting: 150% jaren '60 150x 90x 131 van de de Beschermingsklasse IP20 (van HxWxD) de omgevingstemperatuur -10+40°C Geen interface van slag Nr rs-485 | ||
Productfamilie | Verstrekt niet | ||
Productlevenscyclus (PLM) | PM410: Beëindiging van massaproduktie/het verschaffen van beperkte slechts vervangstukken | ||
PLM-effectieve datum | Productbeëindiging: 2020.10.01 | ||
nota |
Dit product is een vervangstukkenproduct onder de „Vrijstelling van Verplicht Product Certificatiecertificaat“, volgens de relevante nationale wetten en de verordeningen, kan slechts direct worden gebruikt om de onderhoudsdiensten te verlenen om te beëindigen - de gebruikers en het gebruik, kunnen niet voor andere doeleinden worden afgeleid, kunnen niet in andere zakelijke activiteiten worden gebruikt. Uw bedrijf zou dit product op het gebouw moeten kopen van het bevestigen dat het doel van aankoop aan nationale regelgevingen voldoet. Tegelijkertijd, als uw bedrijf geen eind - gebruiker van dit product, te verstrekken gelieve eind - gebruikersinformatie (met inbegrip van naam en adres) is. Wij be*houden ons het recht voor het gebruik van onze producten te controleren. Als uw bedrijf niet met de inspectie zonder redelijke redenen samenwerkt of het gebruik van het product niet aan nationale regelgevingen voldoet, zal uw bedrijf alle verantwoordelijkheden alleen dragen, en ons bedrijf be*houdt zich het recht voor de levering tegen te houden en compensatie van uw bedrijf te eisen.
Als u hulp nodig hebt, gelieve uw lokaal bureau van Siemens te contacteren.
|
||
Prijsgegevens | |||
Van het prijsgroep/Hoofdkwartier prijsgroep | D.W.Z./3A2 | ||
Catalogusprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||
Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon de prijs | ||
Metaalcoëfficiënt | niet | ||
Leveringsinformatie | |||
Uitvoercontrolebepalingen | ECCN: N/AL: N | ||
De tijd van de fabrieksproductie | 1 dag | ||
Netto Gewicht (Kg) | 0,800 Kg | ||
Pakketgrootte | 100.00 x 180,00 x 160,00 | ||
Meting van pakketgrootte-eenheden | MM. | ||
Hoeveelheidseenheden | 1 PC | ||
Aantal pakketten | 1 | ||
Extra productinformatie | |||
EAN | 4019169453790 | ||
UPC | Verstrekt niet | ||
Puntcode | 85044085 | ||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | ||
Productgroepen | 9760 | ||
Groepscode | R2S3 | ||
Oorsprong | Het Verenigd Koninkrijk | ||
Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Het begindatum van de RoHSnaleving: 2006.07.01 | ||
Productcategorie | A: Het probleem is onmiddellijk onbelangrijk, hergebruik | ||
Categorieën van take-back verplichtingen na gebruik van elektro en elektronisch materiaal | ben | ||
BEREIKkunst 33 Aansprakelijkheidsinformatie |
|
||
classificeer | |||
Verstrekt niet |